云创数据(835305)龙虎榜数据(05-05)-每日资讯
2023-05-05 19:06:23 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
北交所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,云创数据因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。云创数据当日收报18.18元,涨跌幅29.95%,换手率18.56%,成交额2.06亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券上海分公司 | 800.61 | 0 | 800.61 |
| 2 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 647.86 | 21.03 | 626.83 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 628.14 | 218.41 | 409.73 |
| 4 | 国联证券上海分公司 | 585.38 | 0 | 585.38 |
| 5 | 东莞证券浙江分公司 | 458.13 | 13.8 | 444.33 |
| 合计 | - | 3120.12 | 253.24 | 2866.88 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券芜湖黄山中路营业部 | 0 | 545.67 | -545.67 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 412.84 | 506.44 | -93.6 |
| 3 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 0 | 450.05 | -450.05 |
| 4 | 兴业证券南京分公司 | 36.17 | 386.79 | -350.62 |
| 5 | 国元证券嘉兴竹园路营业部 | 0 | 365.42 | -365.42 |
| 合计 | - | 449.01 | 2254.37 | -1805.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: